Plano de Formação
As ações previstas são dirigidas exclusivamente à população que se encontra em Estabelecimentos Prisionais e Centro Educativos, pelo que não estão abertas inscrições.
Ano de 2026
| Local | Código da Ação | Tipologia | Curso | Nível QNQ | Data Início Prevista | Data Fim Prevista | Horas Totais |
| CE Santa Clara | 1953/26 | FMC | Pintor/a De Construção Civil | 2 | 08-01-2026 | 11-12-2026 | 500.00 |
| CE Santa Clara | 1954/26 | FMC | Assistente De Cabeleireiro/a | 2 | 10-09-2026 | 30-06-2027 | 500.00 |
| CE Santa Clara | 1955/26 | FMC | Cozinheiro/a | 2 | 17-06-2026 | 17-04-2027 | 500.00 |
| CE Santa Clara | 1956/26 | EFA B3 - Escolar | Formação De Base EFA B3 | 2 | 19-01-2026 | 30-04-2027 | 950.00 |
| CE Santa Clara | 1005/26 | EFA B3 - Escolar | Formação De Base EFA B3 | 2 | 17-04-2026 | 30-09-2027 | 950.00 |
| CE Santa Clara | 1957/26 | EFA B2 - Escolar | Formação De Base EFA B2 | 1 | 09-04-2026 | 23-03-2027 | 500.00 |
| CE Santa Clara | 1958/26 | EFA NS - Escolar | Formação De Base EFA NS | 3 | 17-02-2026 | 10-01-2028 | 1285.00 |
| CE Santo António | 1959/26 | FMC | Técnico/a De Cozinha E Restauração | 4 | 31-07-2026 | 30-03-2028 | 500.00 |
| CE Santo António | 1960/26 | EFA B3 - Escolar | Formação De Base EFA B3 | 2 | 05-03-2026 | 05-07-2027 | 950.00 |
| CE Santo António | 1961/26 | EFA NS - Escolar | Formação De Base EFA NS | 3 | 16-07-2026 | 30-05-2028 | 1285.00 |
| CE Santo António | 1962/26 | EFA NS - Escolar | Formação De Base EFA NS | 3 | 01-10-2026 | 31-03-2027 | 1285.00 |
| CE Santo António | 1963/26 | FMC | Cozinheiro/a | 2 | 12-06-2026 | 30-03-2028 | 500.00 |
| CE Santo António | 1964/26 | FMC | Pintor/a De Construção Civil | 2 | 20-01-2026 | 17-11-2026 | 500.00 |
| CE Santo António | 1006/26 | FMC | Pintor/a De Construção Civil | 2 | 17-11-2026 | 30-09-2027 | 500.00 |
| CE Santo António | 1965/26 | FMC | Operador/a De Manutenção Hoteleira | 2 | 23-02-2026 | 29-01-2027 | 500.00 |
| CE Santo António | 1966/25 | EFA B2 - Escolar | Formação De Base EFA B2 | 1 | 14-05-2026 | 26-01-2027 | 500.00 |
| CE Olivais | 2702/26 | FMC | Operador/a De Jardinagem | 2 | 09-01-2026 | 07-10-2026 | 500.00 |
| CE Olivais | 2701/26 | FMC | Operador/a De Acab. Mad. Mobiliário | 2 | 08-01-2026 | 26-10-2026 | 500.00 |
| CE Olivais | 2663/26 | EFA B3 - Escolar | Formação De Base EFA B3 | 2 | 09-02-2026 | 09-06-2027 | 950.00 |
| CE Olivais | 2703/26 | EFA B3 - Escolar | Formação De Base EFA B3 | 2 | 16-02-2026 | 16-06-2027 | 950.00 |
| CE Olivais | 2704/26 | EFA B3 - Escolar | Formação De Base EFA B3 | 2 | 06-05-2026 | 12-12-2027 | 950.00 |
| CE Olivais | 2664/26 | FMC | Empregado/a De Restaurante/Bar | 2 | 27-05-2026 | 05-02-2027 | 500.00 |
| CE Olivais | 2665/26 | FMC | Empregado/a De Restaurante/Bar | 2 | 15-07-2026 | 05-03-2027 | 500.00 |
| CE Olivais | 2666/25 | EFA B2 - Escolar | Formação De Base EFA B2 | 1 | 30-06-2026 | 05-02-2027 | 500.00 |
| CE Olivais | 2667/26 | FMC | Pintor/a De Construção Civil | 2 | 29-07-2026 | 30-06-2027 | 500.00 |
| CE Olivais | 2668/26 | FMC | Operador/a De Jardinagem | 2 | 07-10-2026 | 30-07-2027 | 500.00 |
| CE Olivais | 2669/26 | FMC | Operador/a De Acab. Mad. Mobiliário | 2 | 26-10-2026 | 20-07-2027 | 500.00 |
| CE Bela Vista | 3714/26 | Extra CNQ | Desporto II | - | 11-03-2026 | 11-12-2026 | 500.00 |
| CE Bela Vista | 3672/26 | FMC | Operador/a De Jardinagem | 2 | 29-07-2026 | 31-03-2027 | 500.00 |
| CE Bela Vista | 3673/26 | FMC | Cozinheiro/a | 2 | 01-09-2026 | 30-04-2027 | 500.00 |
| CE Bela Vista | 3674/26 | EFA B3 - Escolar | Formação De Base EFA B3 | 2 | 13-04-2026 | 16-04-2027 | 950.00 |
| CE Bela Vista | 3675/26 | EFA B2 - Escolar | Formação De Base EFA B2 | 1 | 01-09-2026 | 05-02-2027 | 500.00 |
| CE Navarro De Paiva | 3715/26 | FMC | Operador/a De Eletrónica E Computadores | 2 | 29-04-2026 | 30-01-2027 | 500.00 |
| CE Navarro De Paiva | 3676/26 | FMC | Operador/a De Jardinagem | 2 | 16-01-2026 | 30-09-2026 | 500.00 |
| CE Navarro De Paiva | 3677/26 | FMC | Cozinheiro/a | 2 | 29-06-2026 | 30-04-2027 | 500.00 |
| CE Navarro De Paiva | 3678/26 | FMC | Cozinheiro/a | 2 | 19-10-2026 | 30-07-2027 | 500.00 |
| CE Navarro De Paiva | 3679/26 | FMC | Assistente De Cabeleireiro/a | 2 | 30-04-2026 | 15-01-2027 | 500.00 |
| CE Navarro De Paiva | 3680/26 | EFA B3 - Escolar | Formação De Base EFA B3 | 2 | 02-02-2026 | 19-03-2027 | 950.00 |
| CE Navarro De Paiva | 3681/26 | EFA B2 - Escolar | Formação De Base EFA B2 | 2 | 29-05-2026 | 11-12-2026 | 500.00 |
| EP Tires | 3682/26 | EFA B3 - Dupla Certificação | Cozinheiro/a | 2 | 28-09-2026 | 31-07-2028 | 1445.00 |
| EP Tires | 3683/26 | FMC | Assistente Administrativo/a | 2 | 04-05-2026 | 30-07-2026 | 150.00 |
| EP Tires | 3684/26 | FMC | Costureiro/a Industrial De Tecidos | 2 | 16-03-2026 | 30-06-2026 | 150.00 |
| CE Pd. António Oliveira | 3683/26 | FMC | Cozinheiro/a | 2 | 31-07-2026 | 04-07-2027 | 500.00 |
| CE Pd. António Oliveira | 3684/26 | FMC | Operador/a De Eletrónica E Computadores | 2 | 01-09-2026 | 30-07-2027 | 500.00 |
| CE Pd. António Oliveira | 3685/26 | FMC | Operador/a De Eletrónica E Computadores | 2 | 12-10-2026 | 23-07-2027 | 500.00 |
| CE Pd. António Oliveira | 3686/26 | FMC | Operador/a De Jardinagem | 2 | 30-09-2026 | 30-07-2027 | 500.00 |
| CE Pd. António Oliveira | 3687/26 | EFA B2 - Escolar | Formação De Base EFA B2 | 1 | 11-06-2026 | 12-03-2027 | 500.00 |
| CE Pd. António Oliveira | 3688/26 | EFA B3 - Escolar | Formação De Base EFA B3 | 2 | 25-11-2026 | 17-09-2027 | 950.00 |
| EP Caxias | 3689/26 | FMC | Pintor/a De Construção Civil | 2 | 09-03-2026 | 30-06-2026 | 150.00 |
| EP Caxias | 3690/26 | FMC | Operador/a De Informática | 2 | 23-02-2026 | 30-04-2026 | 100.00 |
| EP Lisboa | 3691/26 | FMC | Operador/a De Impressão | 2 | 04-05-2026 | 30-07-2026 | 100.00 |
| EP Lisboa | 3716/26 | FMC | Competências - Saúde E Bem Estar | 2 | 02-03-2026 | 30-05-2026 | 100.00 |
| EP PJ Lisboa | 3692/26 | FMC | Operador/a De Informática | 2 | 30-04-2026 | 30-06-2026 | 100.00 |
| EP PJ Lisboa | 3693/26 | FMC | Competências Pessoais E Sociais | 2 | 09-03-2026 | 30-04-2026 | 50.00 |
| EP Braga | 1967/26 | FMC | Competências Pessoais E Sociais | 2 | 09-03-2026 | 30-06-2026 | 150.00 |
| EP Braga | 1968/26 | FMC | Operador/a De Informática | 2 | 28-09-2026 | 30-07-2027 | 300.00 |
| EP Braga | 1969/26 | FMC | Comunicar Em Lingua Estrangeira - Inglês | 2 | 28-09-2026 | 30-07-2027 | 300.00 |
| EP Bragança | 1970/26 | FMC | Competências Pessoais E Sociais | 2 | 21-09-2026 | 30-06-2027 | 200.00 |
| EP Bragança | 1971/26 | FMC | Competências Básicas Para A Empregabilidade | 2 | 21-09-2026 | 30-06-2027 | 200.00 |
| EP Izeda | 1972/26 | EFA NS - Dupla Certificação | Técnico/a De Desporto | 4 | 28-09-2026 | 31-07-2028 | 2045.00 |
| EP Izeda | 1973/26 | EFA B3 - Dupla Certificação | Operador/a De Informática | 2 | 28-09-2026 | 31-07-2028 | 1470.00 |
| EP Izeda | 1974/26 | EFA B2 - Dupla Certificação | Operador/a De Jardinagem | 2 | 28-09-2026 | 31-07-2027 | 850.00 |
| EP Izeda | 1975/26 | FMC | Mecânico/a De Serviços Rápidos | 2 | 01-10-2026 | 30-03-2027 | 300.00 |
| EP Izeda | 1976/26 | FMC | Motosserrista | 2 | 16-03-2026 | 30-06-2026 | 75.00 |
| EP Izeda | 1977/26 | FMC | Operador/a Agrícola | 2 | 01-07-2026 | 30-10-2026 | 150.00 |
| EP Paços De Ferreira | 1978/26 | EFA NS - Dupla Certificação | Técnico/a De Apoio À Gestão Desportiva | 4 | 28-09-2026 | 31-07-2028 | 1960.00 |
| EP Paços De Ferreira | 1007/26 | EFA NS - Dupla Certificação | Técnico/a De Desporto | 4 | 28-09-2026 | 31-07-2028 | 2045.00 |
| EP Paços De Ferreira | 1979/26 | EFA NB Profissional | Mecânico/a De Serviços Rápidos | 2 | 28-09-2026 | 31-07-2027 | 995.00 |
| EP Paços De Ferreira | 1980/26 | EFA B2 - Dupla Certificação | Operador/a De Manutenção Hoteleira | 1 | 28-09-2026 | 31-07-2027 | 850.00 |
| EP Paços De Ferreira | 1981/26 | EFA B3 - Dupla Certificação | Cozinheiro/a | 2 | 28-09-2026 | 31-07-2028 | 1445.00 |
| EP Paços De Ferreira | 1982/26 | FMC | Literacia Financeira | 2 | 28-09-2026 | 31-07-2027 | 100.00 |
| EP Paços De Ferreira | 1983/26 | FMC | Operador/a De Informática | 2 | 28-09-2026 | 31-07-2027 | 100.00 |
| EP Paços De Ferreira | 1984/26 | FMC | Desenvolvimento Pessoal | 2 | 28-09-2026 | 31-07-2027 | 100.00 |
| EP Chaves | 1985/26 | EFA B3 - Dupla Certificação | Pintor/a / Decorador/a | 2 | 28-09-2026 | 31-07-2028 | 1445.00 |
| EP Chaves | 1986/26 | FMC | Operador/a De Manutenção Hoteleira | 2 | 02-03-2026 | 12-06-2026 | 150.00 |
| EP Chaves | 1987/26 | FMC | Formar Para (Re) Integrar | 2 | 15-06-2026 | 30-08-2026 | 100.00 |
| EP Guimarães | 1988/26 | FMC | Operador/a De Informática | 2 | 06-03-2026 | 30-06-2026 | 100.00 |
| EP Lamego | 1989/26 | FMC | Operador/a De Informática | 2 | 01-08-2026 | 12-12-2026 | 100.00 |
| EP Lamego | 1990/26 | FMC | Competências Pessoais E Sociais | 2 | 01-04-2026 | 30-06-2026 | 100.00 |
| EP Porto | 1991/26 | EFA NS - Dupla Certificação | Técnico/a De Informação E Animação Turística | 4 | 28-09-2026 | 31-07-2028 | 2035.00 |
| EP Porto | 1992/26 | EFA B3 - Dupla Certificação | Operador/a De Manutenção Hoteleira | 2 | 28-09-2026 | 31-07-2028 | 1545.00 |
| EP Santa Cruz Do Bispo (F) | 1993/26 | FMC | Arte Florar | 2 | 16-03-2026 | 30-05-2026 | 200.00 |
| EP Viana Do Castelo | 1994/26 | FMC | Operador/a De Informática | 2 | 16-03-2026 | 30-05-2026 | 100.00 |
| EP Viana Do Castelo | 1995/26 | FMC | Operador De Manutenção Hoteleira | 2 | 01-06-2026 | 30-08-2026 | 100.00 |
| EP Vila Real | 1996/26 | FMC | Operador/a De Informática | 2 | 06-04-2026 | 27-06-2026 | 100.00 |
| EP Vila Real | 1997/26 | FMC | Pintor/a De Construção Civil | 2 | 28-09-2026 | 28-09-2026 | 200.00 |
| EP Vale De Sousa | 1998/26 | FMC | Intérprete/Ator/Atriz | 2 | 28-09-2026 | 30-06-2027 | 100.00 |
| EP Vale De Sousa | 1999/26 | FMC | Comunicar Em Lingua Estrangeira - Espanhol | 2 | 28-09-2026 | 30-06-2027 | 100.00 |
| EP Vale De Sousa | 1002/26 | FMC | Comunicar Em Lingua Estrangeira - Inglês | 2 | 28-09-2026 | 30-06-2027 | 100.00 |
| EP Vale De Sousa | 1003/26 | EFA B3 - Dupla Certificação | Canalizador/a | 2 | 28-09-2026 | 30-06-2028 | 1445.00 |
| EP Vale De Sousa | 1004/26 | EFA NS - Dupla Certificação | Técnico/a De Cozinha E Restauração | 4 | 28-09-2026 | 30-06-2028 | 2045.00 |
| EP Viseu | 2670/26 | FMC | Operador/a De Informática | 2 | 28-09-2026 | 30-07-2027 | 100.00 |
| EP Viseu | 2671/26 | FMC | Comunicar Em Lingua Estrangeira - Inglês | 2 | 28-09-2026 | 30-07-2027 | 100.00 |
| EP Viseu | 2705/26 | FMC | Agricultura, Horticultura, Estufas | 2 | 01-04-2026 | 29-05-2026 | 75.00 |
| EP Aveiro | 2672/26 | FMC | Pintor/a De Construção Civil | 2 | 01-07-2026 | 31-08-2026 | 150.00 |
| EP Caldas Da Rainha | 2673/26 | FMC | Pintor/a De Construção Civil | 2 | 01-04-2026 | 29-05-2026 | 150.00 |
| EP Caldas Da Rainha | 2674/26 | FMC | Formar Para (Re) Integrar | 2 | 07-07-2026 | 30-08-2026 | 100.00 |
| EP Castelo Branco | 2675/26 | FMC | Operador/a Agrícola | 2 | 20-04-2026 | 30-06-2026 | 150.00 |
| EP Castelo Branco | 2676/26 | FMC | Processos E Métodos De Proteção Fitossanitária E De Aplicação De Produtos Fitofarmacêuticos | 2 | 16-03-2026 | 17-04-2026 | 50.00 |
| EP Castelo Branco | 2677/26 | FMC | Operador/a De Informática | 2 | 14-03-2026 | 25-07-2026 | 100.00 |
| EP Coimbra | 2706/26 | EFA B3 - Dupla Certificação | Operador/a De Informática | 2 | 02-03-2026 | 31-07-2028 | 1470.00 |
| EP Coimbra | 2678/26 | EFA NS - Dupla Certificação | Técnico De Refrigeração E Climatização | 2 | 28-09-2026 | 31-07-2028 | 1995.00 |
| EP Coimbra | 2679/26 | EFA B3 - Dupla Certificação | Operador De Manutenção Hoteleira | 3 | 28-09-2026 | 31-07-2028 | 1545.00 |
| EP Coimbra | 2680/26 | FMC | Comunicar Em Língua Estrangeira - Francês | 2 | 28-09-2026 | 30-07-2027 | 100.00 |
| EP Coimbra | 2681/26 | FMC | Operador/a De Informática | 2 | 16-02-2026 | 30-07-2027 | 50.00 |
| EP Coimbra | 2682/26 | FMC | Operador/a De Eletrónica E Computadores | 2 | 01-06-2026 | 30-09-2026 | 100.00 |
| EP Coimbra | 2683/26 | FMC | Comunicar Em Lingua Estrangeira - Inglês | 2 | 28-09-2026 | 30-07-2027 | 100.00 |
| EP Covilhã | 2684/26 | FMC | Processos E Métodos De Proteção Fitossanitária E De Aplicação De Produtos Fitofarmacêuticos | 2 | 23-02-2026 | 13-03-2026 | 50.00 |
| EP Covilhã | 2685/26 | FMC | Operador/a Agrícola | 2 | 12-10-2026 | 11-12-2026 | 100.00 |
| EP Guarda | 2686/26 | EFA B2 - Dupla Certificação | Pintor/a De Construção Civil | 1 | 28-09-2026 | 31-07-2027 | 850.00 |
| EP Guarda | 2687/26 | FMC | Eletricista De Instalações | 2 | 02-03-2026 | 29-05-2026 | 200.00 |
| EP Guarda | 2688/26 | FMC | Comunicar Em Lingua Estrangeira - Espanhol | 2 | 28-09-2026 | 30-07-2027 | 200.00 |
| EP Guarda | 2689/26 | EFA B3 - Dupla Certificação | Operador/a De Informática | 2 | 28-09-2026 | 31-07-2028 | 1470.00 |
| EP Guarda - Extensão Mondego | 2690/26 | FMC | Manicura - Pedicura | 2 | 09-03-2026 | 30-05-2026 | 150.00 |
| EP Guarda - Extensão Mondego | 2691/26 | FMC | Assistente De Cabeleireiro/a | 2 | 01-06-2026 | 30-09-2026 | 150.00 |
| EP Leiria | 2692/26 | FMC | Operador/a De Informática | 2 | 28-09-2026 | 30-06-2027 | 100.00 |
| EP Leiria | 2693/26 | FMC | Pintor/a De Construção Civil | 2 | 06-04-2026 | 30-06-2026 | 150.00 |
| EP Leiria | 2694/23 | FMC | Literacia Financeira | 2 | 06-04-2026 | 30-05-2026 | 50.00 |
| EP Leiria (Jovens) | 2695/26 | EFA NS - Dupla Certificação | Técnico De Produção E Tecnologia Da Música | 4 | 24-02-2026 | 30-04-2028 | 1835.00 |
| EP Leiria (Jovens) | 2696/26 | EFA B3 - Dupla Certificação | Operador/a De Informática | 2 | 28-09-2026 | 31-07-2028 | 1470.00 |
| EP Leiria (Jovens) | 2697/26 | EFA NS - Dupla Certificação | Técnico/a De Comércio | 4 | 28-09-2026 | 31-07-2028 | 1870.00 |
| EP Torres Novas | 2698/26 | FMC | Agricultura Biológica – Métodos De Produção | 2 | 07-03-2026 | 04-04-2026 | 25.00 |
| EP Torres Novas | 2699/26 | FMC | Comunicação Assertiva E Técnicas De Procura De Emprego | 2 | 06-06-2026 | 04-07-2026 | 25.00 |
| EP Carregueira | 3694/26 | EFA B3 - Dupla Certificação | Operador/a De Jardinagem | 2 | 28-09-2026 | 31-07-2028 | 1545.00 |
| EP Carregueira | 3695/26 | FMC | Técnico De Desporto - 1 | 4 | 28-09-2026 | 30-07-2027 | 100.00 |
| EP Carregueira | 3696/26 | FMC | Técnico De Desporto - 2 | 4 | 28-09-2026 | 30-07-2027 | 100.00 |
| EP Carregueira | 3697/26 | FMC | Técnico/a Auxiliar De Saúde | 4 | 28-09-2026 | 30-07-2027 | 100.00 |
| EP Carregueira | 3698/26 | FMC | Comunicar Em Lingua Estrangeira - Inglês | 2 | 28-09-2026 | 30-07-2027 | 100.00 |
| EP Carregueira | 3699/26 | FMC | Técnico/a De Sistemas Eólicos E Fotovoltaicos | 4 | 25-05-2026 | 30-09-2026 | 150.00 |
| EP Linhó | 3700/26 | EFA B3 - Dupla Certificação | Serralheiro/a Civil | 2 | 28-09-2026 | 31-07-2028 | 1,595.00 |
| EP Linhó | 3701/26 | EFA NS - Dupla Certificação | Técnico/a De Apoio À Gestão Desportiva | 4 | 28-09-2026 | 31-07-2028 | 1,960.00 |
| EP Linhó | 3702/26 | EFA NS - Dupla Certificação | Técnico De Produção E Tecnologia Da Música | 4 | 28-09-2026 | 31-07-2028 | 1835.00 |
| EP Linhó | 3703/26 | FMC | Comunicar Em Lingua Estrangeira - Inglês | 2 | 28-09-2026 | 31-07-2027 | 100.00 |
| EP Montijo | 3704/26 | FMC | Canalizador/a | 2 | 10-03-2026 | 15-06-2026 | 200.00 |
| EP Montijo | 3705/26 | FMC | Pintor/a De Construção Civil | 2 | 01-06-2026 | 12-12-2026 | 100.00 |
| EP Sintra | 3706/26 | FMC | Operador/a De Informática | 2 | 10-03-2026 | 30-05-2026 | 100.00 |
| EP Sintra | 3707/26 | FMC | Eletricista De Instalações | 2 | 16-06-2026 | 12-12-2026 | 150.00 |
| EP Setúbal | 3708/26 | FMC | Operador/a De Informática | 2 | 10-03-2026 | 30-05-2026 | 100.00 |
| EP Setúbal | 3709/26 | FMC | Operador/a Agrícola | 2 | 06-04-2026 | 30-06-2026 | 150.00 |
| EP Évora | 4557/26 | FMC | Operador/a De Informática | 2 | 11-05-2026 | 30-10-2026 | 100.00 |
| EP Elvas | 4558/26 | FMC | Operador/a De Informática | 2 | 28-09-2026 | 30-06-2027 | 100.00 |
| EP Odemira | 4559/26 | FMC | Formar Para (Re) Integrar | 2 | 01-06-2026 | 15-10-2026 | 75.00 |
| EP Pinheiro Da Cruz | 4560/26 | FMC | Operador/a De Informática | 2 | 28-09-2026 | 31-07-2027 | 150.00 |
| EP Pinheiro Da Cruz | 4561/26 | EFA B3 - Dupla Certificação | Pasteleiro/a - Padeiro/a | 2 | 28-09-2026 | 31-07-2028 | 1445.00 |
| EP Pinheiro Da Cruz | 4562/26 | FMC | Operador/a Agrícola | 2 | 06-04-2026 | 30-06-2026 | 150.00 |
| EP Faro | 5115/26 | FMC | Ladrilhador/ Azulejador | 2 | 01-05-2026 | 11-12-2026 | 150.00 |
| EP Faro | 5116/26 | FMC | Operador/a De Informática | 2 | 01-07-2026 | 30-10-2026 | 100.00 |
| EP Olhão | 5117/26 | FMC | Pintor/a De Construção Civil | 2 | 01-09-2026 | 12-12-2026 | 150.00 |
| EP Olhão | 5118/26 | FMC | Operador/a De Informática | 2 | 06-04-2026 | 30-06-2026 | 100.00 |
| EP Silves | 5119/26 | FMC | Operador/a De Informática | 2 | 01-06-2026 | 30-10-2026 | 100.00 |
| EP Silves | 5123/26 | FMC | Competências Para A Saúde E Bem Estar | 2 | 06-04-2026 | 30-05-2026 | 100.00 |
| EP Silves | 5120/26 | FMC | Formar Para (Re) Integrar | 2 | 06-04-2026 | 30-05-2026 | 100.00 |
| EP Alcoentre | 4563/26 | FMC | Pintura E Arte | 2 | 28-09-2026 | 30-07-2027 | 100.00 |
| EP Alcoentre | 4564/26 | FMC | Comunicar Em Língua Estrangeira - Francês | 2 | 28-09-2026 | 30-07-2027 | 100.00 |
| EP Alcoentre | 4565/26 | FMC | Comunicar Em Lingua Estrangeira - Inglês | 2 | 28-09-2026 | 30-07-2027 | 100.00 |
| EP Alcoentre | 1976/26 | FMC | Motosserrista | 2 | 16-03-2026 | 30-06-2026 | 75.00 |
| EP Alcoentre | 4567/26 | FMC | Operador/a Agrícola | 2 | 12-10-2026 | 11-12-2026 | 100.00 |
| NFA | 4579/26 | FMC | Soldador/a | 2 | 06-04-2026 | 08-05-2026 | 50.00 |
| NFA | 4580/26 | FMC | Condução E Operação Com O Trator Em Segurança | 2 | 06-04-2026 | 08-05-2026 | 50.00 |
| NFA | 4581/26 | FMC | Processos E Métodos De Proteção Fitossanitária E De Aplicação De Produtos Fitofarmacêuticos | 2 | 18-05-2026 | 30-06-2026 | 50.00 |
| NFA | 4582/26 | FMC | Introdução Ao CAD - Construção Civil | 2 | 06-04-2026 | 08-05-2026 | 50.00 |
| EP Alcoentre | 4568/26 | FMC | Técnico De Produção E Tecnologia Da Música | 4 | 01-04-2026 | 30-06-2026 | 150.00 |
| EP Alcoentre | 4569/26 | EFA NS - Dupla Certificação | Técnico De Produção E Tecnologia Da Música | 4 | 28-09-2026 | 31-07-2028 | 1920.00 |
| EP Alcoentre | 4583/26 | FMC | Podas | 2 | 06-04-2026 | 30-06-2026 | 50.00 |
| EP Alcoentre | 4570/26 | EFA B3 - Dupla Certificação | Mecânico/a De Serviços Rápidos | 2 | 28-09-2026 | 31-07-2028 | 1445.00 |
| EP Vale De Judeus | 4584/26 | FMC | Soldador/a | 2 | 16-03-2026 | 30-06-2026 | 75.00 |
| EP Vale De Judeus | 4585/26 | FMC | Tipografia/encadernação | 2 | 16-03-2026 | 30-06-2026 | 75.00 |
| EP Vale De Judeus | 4573/26 | FMC | Introdução Ao CAD - Construção Civil | 2 | 01-06-2026 | 30-07-2026 | 50.00 |
| EP Vale De Judeus | 4574/26 | FMC | Pintura E Arte | 2 | 28-09-2026 | 30-07-2027 | 200.00 |
| EP Vale De Judeus | 4575/26 | FMC | Comunicar Em Lingua Estrangeira - Inglês | 2 | 28-09-2026 | 30-07-2027 | 200.00 |
| EP Vale De Judeus | 4576/26 | FMC | Comunicar Em Lingua Estrangeira - Francês | 2 | 28-09-2026 | 30-07-2027 | 200.00 |
| EP Vale De Judeus | 4577/26 | FMC | Operador/a De Informática | 2 | 28-09-2026 | 30-07-2027 | 200.00 |
